7.3 Reserves
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader.
Bedrag * € 1.000 | Mutaties 2024 | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uitgave | Inkomst | Saldo | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bedrijfsvoeringsfonds | 944 | -538 | 406 | -1.313 | -366 | 6 |
07 Overhead | 944 | -538 | 406 | -1.313 | -366 | 6 |
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen | -28 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 |
01 Sociaal domein | -28 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 |
Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen | 0 | -985 | -985 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwbouw HWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige toekomstige huisvesting | 100 | 300 | 400 | -400 | 0 | 0 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 100 | -685 | -585 | -400 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K) | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
03 Economie en duurzaamheid | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 286 | 0 | 286 | -250 | 0 | 0 |
Dekking kapitaallasten groen, water, recreatie | 0 | -136 | -136 | 100 | 0 | 0 |
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 0 | -887 | -887 | 770 | 0 | 0 |
investeringen in energietransitie en duurzaamheid | 325 | 0 | 325 | 325 | 325 | 0 |
Fonds Groen, water, recreatie | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Groot onderhoud wegen | 1.507 | 0 | 1.507 | -890 | 0 | 0 |
Zorgvlied renovatie park en graven | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
04 Openbare ruimte | 2.113 | -1.023 | 1.090 | 55 | 325 | 0 |
Grote projecten | 200 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 200 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 |
Algemene reserve | 8.558 | 0 | 8.558 | -2.325 | -1.008 | 0 |
09 Rekeningresultaat | 8.558 | 0 | 8.558 | -2.325 | -1.008 | 0 |
Totaal reserves | 11.836 | -2.246 | 9.590 | -4.183 | -1.049 | 6 |
Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan de reserve. |